华安纳斯达克100ETF联接A
040046
- 单日单账户限额
- ¥1,000
- 规模
- 47.03 亿元
- 近一年收益率
- 28.54%
- 综合费率(年)
- 0.8%
QDII 基金工具
汇总纳斯达克100与标普500人民币 QDII 指数基金的单日单账户申购限额、最新披露规模、近一年收益率和综合运作费率,方便快速筛选与比较。
| 基金 | 代码 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 华安纳斯达克100ETF联接A | 040046 | ¥1,000 | 47.03 | 28.54% | 0.8% |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 暂停申购 | 16.36 | 28.5% | 1% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 016055 | 暂停申购 | 13.01 | 28.11% | 0.65% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 270042 | ¥10 | 90.98 | 27.89% | 1% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | ¥1,000 | 10.99 | 27.65% | 1% + 0.18%(优惠后 0.01%) |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 019172 | ¥10 | 21.78 | 27.56% | 0.6% |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 018043 | 暂停申购 | 21.86 | 27.54% | 0.6% |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 000834 | ¥100 | 34.53 | 27.5% | 1% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 016452 | ¥200 | 31.11 | 27.1% | 0.65% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 暂停申购 | 18.86 | 27.09% | 0.6% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 021000 | ¥5,000 | 15.69 | 27.04% | 0.65% + 0.1%(优惠后 0.01%) |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 161130 | 暂停申购 | 15.17 | 27.03% | 0.6% |
040046
160213
016055
270042
021778
019172
018043
000834
016452
016532
021000
没有符合条件的基金
请修改搜索词或申购状态筛选。
| 基金 | 代码 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 博时标普500ETF联接A | 050025 | 暂停申购 | 59.27 | 16.11% | 0.8% |
| 博时标普500ETF联接E | 018738 | ¥1,000 | 16.31 | 16.1% | 0.8% + 0.1%(优惠后 0.01%) |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | ¥10 | 36.62 | 15.93% | 0.65% |
| 易方达标普500指数人民币A | 161125 | 暂停申购 | 14.47 | 15.85% | 1% |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 007721 | 暂停申购 | 22.29 | 15.03% | 0.8% |
050025
018738
017641
161125
007721
没有符合条件的基金
请修改搜索词或申购状态筛选。